機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 通號(hào)(北京)招標(biāo)有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | China Railway Signal & Communication Tendering Co., Ltd | ||
注冊(cè)地址 | 北京市豐臺(tái)區(qū)汽車博物館南路1號(hào)院2號(hào)樓-3至11層101內(nèi)11層1101室 | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | www.crscec.com | ||
法定代表人姓名 | 李茂 | 企業(yè)性質(zhì) | 國有企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 86-010-57928910 | 開始國際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2025 年 3 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 中華人民共和國中央投資項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)乙級(jí)資格、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)、政府采購代理資質(zhì) | ||
是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員24 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 12 人;工程師 11 人; 英語6級(jí)及同等水平以上4 人;國際貿(mào)易專業(yè) 0 人;其他 12 人。 |
||
場(chǎng)所情況 | 開標(biāo)室2間;評(píng)標(biāo)室9間;資料存儲(chǔ)室172平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 10.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 477.240000萬元 |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 通號(hào)(北京)招標(biāo)有限公司(簡(jiǎn)稱:通號(hào)招標(biāo))成立于2013年7月,隸屬于中國鐵路通信信號(hào)股份有限公司(簡(jiǎn)稱:中國通號(hào)),是通號(hào)(北京)物資有限公司(簡(jiǎn)稱:通號(hào)物資)的全資子公司。 通號(hào)招標(biāo)肩負(fù)著陽關(guān)采購,從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量的重要使命,發(fā)揮著對(duì)招標(biāo)交易的管控和服務(wù)功能。通號(hào)招標(biāo)成立以來,累計(jì)承接約近500億元的招標(biāo)采購項(xiàng)目,包含新建鐵路客專項(xiàng)目(甘青、鄭徐、昌贛、贛深、中蘭、湖杭、杭溫、沈白、西延高鐵等)“四電”物資設(shè)備采購。以及建筑工程、產(chǎn)能改造、大型機(jī)械設(shè)備采購、企業(yè)經(jīng)營服務(wù)、信息化服務(wù)、政府采購等項(xiàng)目。通號(hào)招標(biāo)始終奉行“公正、透明、規(guī)范、高效”的服務(wù)宗旨,為采購人提供全過程的采購供應(yīng)鏈服務(wù)。 |
檔案室
開標(biāo)室
評(píng)標(biāo)室1
評(píng)標(biāo)室2
機(jī)電產(chǎn)品國際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楊劉宇 | 本科 | 法語 | 經(jīng)濟(jì)師 | 是 | 是 | 是 | 2025.4 | 無 | 0 / 0 |
2 | 郭新陽 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 工程師 | 是 | 否 | 是 | 2025.4 | 無 | 0 / 0 |