機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 易采購(gòu)信息科技(廣州)有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Yi Cai Gou Information Technology (Guangzhou) Co., Ltd | ||
注冊(cè)地址 | 廣州市天河區(qū)燕嶺路133號(hào)自編2號(hào)樓2區(qū)A區(qū)A6(僅限辦公) | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | www.yicaigouzx.com | ||
法定代表人姓名 | 沈夢(mèng)琦 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 86-020-86211136 | 開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2025 年 4 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 政府采購(gòu)代理資質(zhì) | ||
是否受到過(guò)招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購(gòu)主管部門的行政處罰 | 無(wú) | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員2 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 2 人;工程師 2 人; 英語(yǔ)6級(jí)及同等水平以上2 人;國(guó)際貿(mào)易專業(yè) 2 人;其他 0 人。 |
||
場(chǎng)所情況 | 開(kāi)標(biāo)室1間;評(píng)標(biāo)室3間;資料存儲(chǔ)室80平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 0.00人次/年 | 上一年度納稅額 | |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | ?易采購(gòu)信息科技(廣州)有限公司專注于為采購(gòu)人提供優(yōu)質(zhì)高效的招標(biāo)采購(gòu)全過(guò)程咨詢服務(wù),服務(wù)內(nèi)容包括:事前績(jī)效評(píng)估(評(píng)審)、采購(gòu)需求調(diào)研及編制、采購(gòu)預(yù)算詢價(jià)及測(cè)算、采購(gòu)實(shí)施方案編制、合同履約驗(yàn)收、績(jī)效評(píng)價(jià)、項(xiàng)目審查等招標(biāo)采購(gòu)咨詢服務(wù),致力于為采購(gòu)人提高招標(biāo)采購(gòu)效率和質(zhì)量,為采購(gòu)人執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)預(yù)算、發(fā)揮采購(gòu)政策功能、落實(shí)公平競(jìng)爭(zhēng)交易規(guī)則的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。 |
開(kāi)標(biāo)室
評(píng)標(biāo)二室
評(píng)標(biāo)三室
評(píng)標(biāo)一室
機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語(yǔ)六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開(kāi)始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈夢(mèng)琦 | 大專 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 初級(jí) | 是 | 是 | 是 | 2025年4月 | 0 / 0 | |
2 | 梁飛龍 | 本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 中級(jí) | 是 | 是 | 是 | 2025年4月 | 0 / 0 |