機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)登記表
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)中文名稱 | 遼寧敬業(yè)工程咨詢有限公司 | ||
---|---|---|---|
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)英文名稱 | Liaoning Jingye Engineering Consulting Ltd. | ||
注冊(cè)地址 | 遼寧省大連市中山區(qū)五五路32-1號(hào)1單元20層1號(hào)1-3室 | ||
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | www.jingyezj.com | ||
法定代表人姓名 | 李君峰 | 企業(yè)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) |
聯(lián)系電話 | 0411-82817720 | 開始國(guó)際招標(biāo)代理時(shí)間 | 2021 年 4 月 |
是否具備其他部門認(rèn)定的招標(biāo)代理資格 | 1、工程招標(biāo)代理證書編號(hào):F164006790 2、中華人民共和國(guó)政府采購代理機(jī)構(gòu)證書編號(hào):政采代(甲)字第1154號(hào) | ||
是否受到過招標(biāo)投標(biāo)行政監(jiān)督部門或政府采購主管部門的行政處罰 | 無 | ||
機(jī)構(gòu)情況 | |||
人員情況 |
共有雇員17 人,其中: 招標(biāo)專業(yè)人員 17 人;工程師 15 人; 英語6級(jí)及同等水平以上1 人;國(guó)際貿(mào)易專業(yè) 2 人;其他 人。 |
||
場(chǎng)所情況 | 開標(biāo)室1間;評(píng)標(biāo)室1間;資料存儲(chǔ)室30平方米。 | ||
職業(yè)教育培訓(xùn) | 17.00人次/年 | 上一年度納稅額 | 28.390000萬元 |
學(xué)術(shù)交流成果 | |||
參加社會(huì)公益活動(dòng) | |||
機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介 | 工程造價(jià)咨詢:工程項(xiàng)目招投標(biāo)代理業(yè)務(wù);政府采購招標(biāo)代理業(yè)務(wù);建筑信息模型(BIM)技術(shù)應(yīng)用與咨詢(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
1745747975946.png
1745747975922.png
1745747975916.png
1745747975910.png
1745747975905.png
1745747975901.jpg
1745747975895.png
1745747975889.jpg
1745747975883.png
1745747975879.png
機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招標(biāo)專職從業(yè)人員名單更多詳情>>
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)歷或?qū)W位 | 專業(yè) | 職稱 | 是否招標(biāo) 專業(yè)人員 |
是否具有英 語六級(jí)或同 等水平 |
是否依法 存在勞動(dòng) 合同關(guān)系 |
開始國(guó)際招標(biāo)代 理時(shí)間(年月) |
學(xué)術(shù)成果 | 國(guó)際招標(biāo)代理業(yè)績(jī) (項(xiàng)目數(shù)量及招標(biāo)中 標(biāo)總額,萬美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周薇薇 | 本科 | 土木工程 | 高級(jí)工程師 | 是 | 是 | 是 | 2021.4 | 0 / 0.0 | |
2 | 于菲 | 本科 | 工程管理 | 高級(jí)工程師 | 是 | 是 | 是 | 2021.4 | 0 / 0.0 |