貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 賣出價 | 基準(zhǔn)價 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 196.62 | 196.62 | 199.48 | 199.4 | 2025-05-02 |
澳大利亞元 | 464.72 | 464.72 | 468.24 | 468.42 | 2025-05-02 |
巴西里亞爾 | 121.91 | 135.88 | 2025-05-02 | ||
加拿大元 | 524.15 | 524.15 | 527.95 | 528.27 | 2025-05-02 |
瑞士法郎 | 872.71 | 872.71 | 878.23 | 879.45 | 2025-05-02 |
丹麥克朗 | 109.66 | 109.66 | 110.37 | 110.54 | 2025-05-02 |
歐元 | 818.82 | 818.82 | 823.56 | 824.82 | 2025-05-02 |
英鎊 | 963.64 | 963.64 | 969.66 | 970.79 | 2025-05-02 |
港幣 | 93.58 | 93.58 | 94.0 | 93.96 | 2025-05-02 |
印尼盧比 | 0.0436 | 0.0436 | 0.0442 | 0.0444 | 2025-05-02 |
印度盧比 | 8.1545 | 9.0921 | 2025-05-02 | ||
日元 | 4.981 | 4.981 | 5.0068 | 5.0195 | 2025-05-02 |
韓國元 | 0.5046 | 0.5046 | 0.5111 | 0.5133 | 2025-05-02 |
澳門元 | 90.85 | 90.85 | 91.31 | 91.27 | 2025-05-02 |
林吉特 | 168.1 | 169.05 | 2025-05-02 | ||
挪威克朗 | 69.6 | 69.6 | 69.97 | 70.16 | 2025-05-02 |
新西蘭元 | 429.88 | 429.88 | 432.56 | 433.11 | 2025-05-02 |
菲律賓比索 | 12.92 | 12.92 | 13.15 | 13.18 | 2025-05-02 |
塞爾維亞第納爾 | 6.942 | 7.0709 | 2025-05-02 | ||
盧布 | 8.53 | 8.53 | 8.98 | 8.97 | 2025-05-02 |
沙特里亞爾 | 192.57 | 192.57 | 195.37 | 195.29 | 2025-05-02 |
瑞典克朗 | 74.49 | 74.49 | 74.85 | 75.09 | 2025-05-02 |
新加坡元 | 553.72 | 553.72 | 556.84 | 557.88 | 2025-05-02 |
泰國銖 | 21.65 | 21.65 | 21.77 | 21.83 | 2025-05-02 |
土耳其里拉 | 17.54 | 17.54 | 20.19 | 20.18 | 2025-05-02 |
新臺幣 | 22.1 | 24.21 | 2025-05-02 | ||
美元 | 725.92 | 725.92 | 729.27 | 728.97 | 2025-05-02 |
南非蘭特 | 39.14 | 39.14 | 39.5 | 39.59 | 2025-05-02 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照