序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(北京)有限公司 | 81570.90 |
2 | 湖南省招標有限責任公司 | 12731.80 |
3 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 6615.02 |
4 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 2642.18 |
5 | 上海國際招標有限公司 | 2294.83 |
6 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 1388.99 |
7 | 北京國際招標有限公司 | 934.81 |
8 | 華采招標集團有限公司 | 655.62 |
9 | 北京京電進出口有限責任公司 | 363.00 |
10 | 采聯(lián)國際招標采購集團有限公司 | 252.28 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 2151.16 |
2 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團高科有限公司 | 2120.49 |
3 | 河南省偉信招標管理咨詢有限公司 | 2001.34 |
4 | 海南政采招投標有限公司 | 1635.48 |
5 | 江西省機電設(shè)備招標有限公司 | 900.24 |
6 | 蘇州市衛(wèi)康招投標咨詢服務有限公司 | 891.16 |
7 | 四川國際招標有限責任公司 | 720.98 |
8 | 山東誠合招標代理有限公司 | 562.22 |
9 | 江西國政招標咨詢有限公司 | 401.91 |
10 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 393.70 |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 天津城市軌道咨詢有限公司 | 4807.36 |
2 | 沈陽招標中心有限公司 | 4097.42 |
3 | 北京中昌工程咨詢有限公司 | 2104.39 |
4 | 瑞和安惠項目管理集團有限公司 | 1819.70 |
5 | 廣東省機電設(shè)備招標有限公司 | 1069.51 |
6 | 國信招標集團股份有限公司 | 406.53 |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
序號 | 機構(gòu)名稱 | 累計交易金額(萬美元) |
1 | 上海機電設(shè)備招標有限公司 | 19259.92 |
2 | 陜西德源招標有限責任公司 | 8231.50 |
3 | 山西協(xié)誠工程招標代理有限公司 | 1383.08 |
4 | 中科高盛咨詢集團有限公司 | 1211.60 |
5 | 中一(海南)工程咨詢有限公司 | 1102.18 |
6 | 雅宸工程管理(海南)有限公司 | 915.74 |
7 | 湖南省招標有限責任公司 | 788.81 |
8 | 蘇美達國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 712.77 |
9 | 河北省成套招標有限公司 | 616.78 |
10 | 廣西機電設(shè)備招標有限公司 | 573.10 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號
營業(yè)執(zhí)照