序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
1 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1234.70 |
2 | 上海寶華國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 124.42 |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 63673.53 |
2 | 中化建國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 36878.97 |
3 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 17638.97 |
4 | 中國(guó)石油物資有限公司 | 15048.41 |
5 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 12789.43 |
6 | 國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 11095.17 |
7 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 10886.55 |
8 | 陜西德源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 9521.99 |
9 | 陜西秦源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 6454.84 |
10 | 中國(guó)原子能工業(yè)有限公司 | 4837.30 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
1 | 江蘇弘業(yè)國(guó)際技術(shù)工程有限公司 | 5507.84 |
2 | 廈門建益達(dá)有限公司 | 3938.00 |
3 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 2674.14 |
4 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 2384.80 |
5 | 河南省偉信招標(biāo)管理咨詢有限公司 | 2001.34 |
6 | 山東正信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1430.13 |
7 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 1219.48 |
8 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 731.17 |
9 | 河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 380.30 |
10 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 257.50 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬(wàn)美元) |
1 | 東方國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 5593.19 |
2 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 2621.94 |
3 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團(tuán)高科有限公司 | 2120.49 |
4 | 海南政采招投標(biāo)有限公司 | 1635.48 |
5 | 山西協(xié)誠(chéng)工程招標(biāo)代理有限公司 | 972.00 |
6 | 上海中招招標(biāo)有限公司 | 946.88 |
7 | 江西省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 900.24 |
8 | 蘇州市衛(wèi)康招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | 891.16 |
9 | 四川國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 865.94 |
10 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 678.22 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照