序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 81570.90 |
2 | 中化建國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 36854.65 |
3 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 22681.12 |
4 | 中國(guó)石油物資有限公司 | 15048.41 |
5 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 13520.60 |
6 | 中航技國(guó)際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 12955.56 |
7 | 國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)際工程咨詢有限公司 | 11095.17 |
8 | 陜西德源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 9521.99 |
9 | 蘇美達(dá)國(guó)際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 7894.44 |
10 | 陜西秦源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 6454.84 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中機(jī)國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 2754.65 |
2 | 中化建國(guó)際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 330.73 |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | - | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | - | |
7 | - | |
8 | - | |
9 | - | |
10 | - |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照