序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 33693.23 |
2 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 5312.00 |
3 | 中機(jī)國際招標(biāo)有限公司 | 2754.65 |
4 | 中國石油物資有限公司 | 1779.42 |
5 | 四川國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1196.94 |
6 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1145.76 |
7 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 712.77 |
8 | 四川成與誠招標(biāo)代理有限公司 | 387.26 |
9 | 江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 219.10 |
10 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 196.75 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中化建國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 35930.97 |
2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 2394.43 |
3 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 1897.85 |
4 | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1457.51 |
5 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 589.06 |
6 | 中國科學(xué)器材有限公司 | 586.00 |
7 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 479.33 |
8 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 311.27 |
9 | 采聯(lián)國際招標(biāo)采購集團(tuán)有限公司 | 283.74 |
10 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | 274.52 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 陜西德源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 9521.99 |
2 | 陜西秦源招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 6454.84 |
3 | 國家能源集團(tuán)國際工程咨詢有限公司 | 3311.48 |
4 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 2926.32 |
5 | 陜西中潤(rùn)國際招標(biāo)有限公司 | 895.83 |
6 | 中國石油物資有限公司 | 620.04 |
7 | 江蘇美達(dá)機(jī)電貿(mào)易有限公司 | 177.63 |
8 | 陜西西北民航工程咨詢有限公司 | 161.11 |
9 | 開瑞項(xiàng)目管理有限公司 | 127.00 |
10 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 71.90 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 13911.98 |
2 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 2162.96 |
3 | 寧波中基國際招標(biāo)有限公司 | 2046.68 |
4 | 浙江省國際技術(shù)設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1934.10 |
5 | 浙江省成套工程有限公司 | 1817.03 |
6 | 浙江中瑞工程管理有限公司 | 411.88 |
7 | 浙江中創(chuàng)招投標(biāo)有限公司 | 359.28 |
8 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 293.00 |
9 | 湖北省招標(biāo)股份有限公司 | 231.39 |
10 | 寧波市國際招標(biāo)有限公司 | 125.19 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 16330.47 |
2 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 1449.32 |
3 | 江蘇匯鴻中天供應(yīng)鏈有限公司 | 720.00 |
4 | 廈門建益達(dá)有限公司 | 714.00 |
5 | 重慶國際投資咨詢集團(tuán)有限公司 | 571.85 |
6 | 中技國際招標(biāo)有限公司 | 429.23 |
7 | 重慶和定招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 279.60 |
8 | 中海建國際建設(shè)咨詢集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 104.55 |
9 | 中國船舶集團(tuán)物資有限公司 | 61.18 |
10 | 中和招標(biāo)有限公司 | 11.26 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 15167.79 |
2 | 東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1748.98 |
3 | 山西協(xié)誠工程招標(biāo)代理有限公司 | 972.00 |
4 | 安徽安天利信工程管理股份有限公司 | 886.46 |
5 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 818.64 |
6 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 354.24 |
7 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 210.70 |
8 | 安徽省招標(biāo)集團(tuán)股份有限公司 | 152.14 |
9 | 中招國際招標(biāo)有限公司 | 138.46 |
10 | 安徽廣電項(xiàng)目管理有限公司 | 110.00 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中國原子能工業(yè)有限公司 | 2520.77 |
2 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2422.31 |
3 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 2397.93 |
4 | 江蘇蘇豪創(chuàng)新科技集團(tuán)高科有限公司 | 2120.49 |
5 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 1288.96 |
6 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 1234.70 |
7 | 蘇州市衛(wèi)康招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | 891.16 |
8 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 590.74 |
9 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 489.06 |
10 | 江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 469.77 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 上海機(jī)電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 4428.92 |
2 | 上海東松醫(yī)療科技股份有限公司 | 2465.45 |
3 | 上海國際招標(biāo)有限公司 | 2275.66 |
4 | 上海祥浦建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 2022.62 |
5 | 上海中招招標(biāo)有限公司 | 919.30 |
6 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 609.07 |
7 | 上海中世建設(shè)咨詢有限公司 | 537.07 |
8 | 北京典方建設(shè)工程咨詢有限公司 | 444.39 |
9 | 上海市機(jī)械設(shè)備成套(集團(tuán))有限公司 | 345.02 |
10 | 上海政采項(xiàng)目管理有限公司 | 205.93 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 湖南省招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 12231.65 |
2 | 中國民航工程咨詢有限公司 | 2875.00 |
3 | 蘇美達(dá)國際技術(shù)貿(mào)易有限公司 | 405.05 |
4 | 五礦國際招標(biāo)有限責(zé)任公司 | 100.57 |
5 | 中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司 | 43.98 |
6 | 中技建設(shè)咨詢有限公司 | 43.78 |
7 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 34.73 |
8 | 山東招標(biāo)股份有限公司 | 30.43 |
9 | - | |
10 | - |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 累計(jì)交易金額(萬美元) |
1 | 中電商務(wù)(北京)有限公司 | 5644.79 |
2 | 廈門建益達(dá)有限公司 | 3938.00 |
3 | 山西協(xié)誠工程招標(biāo)代理有限公司 | 411.08 |
4 | 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 408.97 |
5 | 東風(fēng)國際招標(biāo)有限公司 | 325.37 |
6 | 中化商務(wù)有限公司 | 135.84 |
7 | 中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 125.31 |
8 | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 83.00 |
9 | 江蘇弘業(yè)國際技術(shù)工程有限公司 | 51.08 |
10 | 中國科學(xué)器材有限公司 | 42.97 |
?2001--2025 必聯(lián)網(wǎng) 必聯(lián)公司 版權(quán)所有 京ICP備12040737號(hào)-1
京公網(wǎng)安備 11010802032803號(hào)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照